Le HTC sensation fait son arrivé dans les magasins de maroc telecom et voici les prix du HTC sensation chez maroc telecom :
Avec abonnement : 4090 Dh "24 mois d'abonnement"
Sans abonnement "jawal" : 6449 Dh
Fiche technique du HTC sensation :
Système | Android 2.3.4 | |
Interface utilisateur | Sense | |
Processeur | Qualcomm MSM8260 | |
Fréquence processeur | 1,2 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 220 | |
Mémoire vive (RAM) | 768 Mo | |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Mémoire flash Libre (en Mo) | 1090 | |
Carte mémoire incluse | Oui | |
Capacité de la carte mémoire (Go) | 8 | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Indice DAS (en W/kg) | 0.36 | |
Magasin d'applications | Android Market |
Affichage
Taille (diagonale en pouces) | 4.30 | |
Taille (diagonale en cm) | 10.90 | |
Technologie | Super LCD | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Définition de l'écran | 540 x 960 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Multipoints | Oui | |
Détail du Multipoint | 4 points |
Entrées sorties
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 3.0 | |
Support du NFC | Non | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Compatibilité USB Host | Non | |
Câble USB Host | NA | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
GPS intégré | Oui | |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | 0,3 Mpixels | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 14,4 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (en Go) | 1 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non | |
Autres accessoires |
Alimentation
Capacité batterie (mAh) | 1520 | |
Batterie amovible | Oui | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 7h |
Dimensions
Poids (en grammes) | 149 | |
Largeur (en cm) | 6.54 | |
Hauteur (en cm) | 12.61 | |
Epaisseur (en cm) | 1.13 |